- 名称:陶瓷纤维纸
- 分类:产品展厅
产品特点 · 表面平整,厚度均匀 · 不含石棉、抗腐蚀 · 质地柔韧、抗撕裂性能好 · 优良的机械加工性能
应用领域 · 工业绝缘、密封、防腐材料 · 家用电器、电热装置的绝缘隔热 · 各种电器元件的密封垫片 · 钢水流口、塞棒等包扎防护 · 汽车、航天工业的隔热、吸音 · 高温热工设备的隔热 |
陶瓷纤维纸理化指标
产品代码 | JCF-A-06 |
产品尺寸 | 60000×610×1mm 60000×1220×1mm 30000×610×2mm 30000×1220×2mm 20000×610×3mm 或 20000×1220×3mm 12000×610×5mm 12000×1220×5mm 10000×610×6mm 10000×1220×6mm |
分类温度(℃) | 1360 |
工作温度(℃) | 1200 |
颜色 | 白 |
理论密度:(㎏/m³) | 200±20 |
抗拉强度(MPa) | ≥0.25 |
烧失量 | ≤8% |
包装 | 纸箱包装,每箱一卷 |
备注 | 宽度:610㎜或1220㎜ |
以上数值为参考值,最高使用温度取决于使用条件。