- 名称: 陶瓷纤维板
- 分类:产品展厅
![]() |
产品特点
· 抗压强度高、使用寿命长 | · 结构均匀、整体性好 | · 纤维分布均匀、性能稳定 |
· 易切割、易安装、不易破碎 | · 表面平整、尺寸精确 | · 抗风蚀性能好 |
应用领域
· 工业窑炉壁衬、背衬材料、窑炉砌体膨胀缝、炉门、顶盖隔热材料 | · 石油、化工、冶金行业窑炉背衬保温 |
· 高温反应、加热设备背衬保温及隔热 | · 有色金属行业背衬保温 |
· 热处理窑炉背衬保温 | · 窑炉各温度区的分隔及挡火材料 |
· 水泥等建材行业窑炉的背衬保温 |
陶瓷纤维板理化指标
产品代码 | JCF-C-05 | JCF-S-05 | JCF-A-05 | JCF-Z-05 | |
产品类型 | 普通型 | 标准型 | 高铝型 | 含锆型 | |
分类温度(℃) | 1100 | 1260 | 1360 | 1450 | |
工作温度(℃) | 950 | 1000 | 1200 | 1350 | |
颜色 | 白 | 白 | 白 | 白 | |
密度:kg/m³ | 280~350 | 280~350 | 280~350 | 280~350 | |
永久线收缩(%) 保温24小时 密度:320kg/m³ | ≤-4(950℃) | ≤-3(1000℃) | ≤-3(1200℃) | ≤-4(1350℃) | |
各热面温度下导热系数(W/m.k) 密度:285kg/m³ | 0.085(400℃) 0.132(800℃) | 0.085(400℃) 0.132(800℃) | 0.11(600℃) 0.18(1000℃) | 0.176(600℃) 0.18(1000℃) | |
产品尺寸(㎜) | 常用规格:600×400×10~50;900×600×30~50 其他规格根据用户要求生产 |
以上数值为参考值,最高使用温度取决于使用条件。